(495) 981-55-32
многоканальный
Поиск
Каталог
Рейтинг@Mail.ru
Версия для печати Версия для печати

MG16AS-05B

Каб.ввод IP68; резьба: M16 x 1.5 x 10; каб. d: 5.3~3 мм; приб. отв. d: 16~16.3 мм; цанга: разъемная; раб. T: -40C ~ +100C; мат.: A.C.E.F - полиамид (PA66 UL94V-2) и B.D - вак. рез. (EPDM NBR); цвет: черный

Артикул Резьба D C1 C2 A/F Упаковка
MG12A-05B M12x1.5 5.3–3 12 9 18/19 50
MG12A-05G M12x1.5 5.3–3 12 9 18/19 50
MG12A-08B M12x1.5 8–4.5 12 9 18/19 50
MG12A-08G M12x1.5 8–4.5 12 9 18/19 50
MG16A-06B M16x1.5 7–4 16 15 22/22 50
MG16A-06B-ST M16x1.5 7–4 16 10 22/22 50
MG16A-06G M16x1.5 7–4 16 15 22/22 50
MG16A-06G-ST M16x1.5 7–4 16 10 22/22 50
MG16A-10B M16x1.5 10–6 16 15 22/22 50
MG16A-10B-ST M16x1.5 10–6 16 10 22/22 50
MG16A-10G M16x1.5 10–6 16 15 22/22 50
MG16A-10G-ST M16x1.5 10–6 16 10 22/22 50
MG16AS-05B M16x1.5 5.3–3 16 10 22/19 50
MG16AS-05G M16x1.5 5.3–3 16 10 22/19 50
MG16AS-08B M16x1.5 8–4.5 16 10 22/19 50
MG16AS-08G M16x1.5 8–4.5 16 10 22/19 50
MG20A-10B M20x1.5 11–6 20 15 27/27 50
MG20A-10B-ST M20x1.5 11–6 20 10 27/27 50
MG20A-10G M20x1.5 11–6 20 15 27/27 50
MG20A-10G-ST M20x1.5 11–6 20 10 27/27 50
MG20A-14B M20x1.5 14–9 20 15 27/27 50
MG20A-14B-ST M20x1.5 14–9 20 10 27/27 50
MG20A-14G M20x1.5 14–9 20 15 27/27 50
MG20A-14G-ST M20x1.5 14–9 20 10 27/27 50
MG20AM-08B M20x1.5 8.8–5 20 15 24/24 50
MG20AM-08G M20x1.5 8.8–5 20 15 24/24 50
MG20AM-11B M20x1.5 12–7 20 15 24/24 50
55.38 руб.
На складе: да
Кол-во:  

Есть вопросы?

Вы можете задать нам вопрос(ы) с помощью следующей формы.

Имя:

Email

Пожалуйста, сформулируйте Ваши вопросы относительно MG16AS-05B:


Введите число, изображенное на рисунке
code

(пусто)
 
Блог / Новости
01.11.2011 18:16:55
18 апреля 2008
Подписаться на новости:
или RSS 2.0


© On-line магазин электронных компонентов.